| Modelo | Poder principal (KW/KVA) | Poder en espera (KW/KVA) | Motor | |
| YC22P5 | Ver modelos | |||
| YC30P5 | 45/56 | 50/62 | 4BTA3.9-G2 | Ver modelos |
| Yc38p5 | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | Ver modelos |
| Yc40p5 | ||||
| Yc63p5 | ||||
| Yc75p5 | ||||
| YC100P5 | ||||
| Yc125p5 | ||||
| Yc125p5 | ||||
| Yc125p5 | ||||
| Yc150p5 |
| Modelo | Poder principal (KW/KVA) | Poder en espera (KW/KVA) | Motor | |
| C30P6 | 24/30 | 26.4/33 | 4B3.9-G2 | Ver modelos |
| C45P | 36/45 | 40/50 | 4Bt3.9-G2 | Ver modelos |
| C63P | 50/62.5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | Ver modelos |
| Modelo | Prime Power (KW/KVA) | Potencia de espera (KW/KVA) | Motor | Detalles |
|---|