| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
CARACTER ELÉCTRICO
SISTEMA DE EXCITACIÓN
AVR: SX440, SX460, MX321, MX341
El estator principal suministra energía al estator del excitador a través del AVR.
Los semiconductores eficientes del AVR garantizan la acumulación de tensión gracias al bajo magnetismo residual del acero magnético. La salida del rotor excitador se proporciona al rotor principal mediante un puente rectificador trifásico de onda completa.
Este rectificador está protegido por un supresor de sobretensiones contra sobretensiones provocadas por cortocircuito o pérdida de sincronización. Regulación de voltaje del AVR SX440 con módulo de detección de inducción trifásico<±0,5%. MX321 y MX341 adecuados para generadores con generador magnético permanente (PMG).
| PZA224 三相 陆用发电机 ALTERNADOR DE TIERRA DE FASE | ||||||||||||||||||
| 50 Hz (1500 RPM) | 60 Hz (1800 RPM) | |||||||||||||||||
| 环境温升 Temperatura ambiente | Temperatura de 40℃ | Temperatura de 40℃ | Temperatura 27℃ | Temperatura de 40℃ | Temperatura de 40℃ | Temperatura 27℃ | ||||||||||||
| 温 长 Aumento de temperatura | Temperatura 125 ℃ | temperatura 125 ℃ | Temperatura 163 ℃ | Temperatura 125 ℃ | temperatura 125 ℃ | Temperatura 163 ℃ | ||||||||||||
| 电压 VOLTAG(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | 416 | 440 | 480 | 416 | 440 | 480 |
| PZA224C | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDAD NOMINAL | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 53.1 | 55.0 | 58.1 | 55.0 | 56.3 | 60.0 |
| 额定功率 POTENCIA NOMINAL (kW) | 34.0 | 34.0 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 42.5 | 44.0 | 46.5 | 44.0 | 45.0 | 48.0 |
| 输入功率 POTENCIA DE ENTRADA (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIENCIA | 86.6 | 87.1 | 87.4 | 86.2 | 86.2 | 87.1 | 86.0 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.5 | 88.1 | 86.7 | 87.2 | 87.8 | 86.8 | 87.1 | 87.6 |
| PZA224D | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDAD NOMINAL | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 65.0 | 68.8 | 65.0 | 66.3 | 71.3 |
| 额定功率 POTENCIA NOMINAL (kW) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 |
| 输入功率 POTENCIA DE ENTRADA (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIENCIA | 87.7 | 88.2 | 88.5 | 87.4 | 87.4 | 88.2 | 87.2 | 87.7 | 88.0 | 88.0 | 88.4 | 89.0 | 87.8 | 88.2 | 88.7 | 87.5 | 88.1 | 88.5 |
| PZA224E | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDAD NOMINAL | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 73.8 | 78.8 | 72.5 | 75.0 | 80.0 |
| 额定功率 POTENCIA NOMINAL (kW) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 54.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 59.0 | 63.0 | 58.0 | 60.0 | 64.0 |
| 输入功率 POTENCIA DE ENTRADA (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIENCIA | 88.3 | 88.8 | 89.1 | 88.2 | 88.2 | 89.0 | 88.0 | 88.5 | 88.8 | 88.8 | 89.2 | 89.6 | 88.6 | 88.9 | 89.4 | 88.4 | 88.8 | 89.3 |
| PZA224F | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDAD NOMINAL | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 83.8 | 87.5 | 93.8 | 88.8 | 92.5 | 100.0 | 91.9 | 95.0 | 102.5 |
| 额定功率 POTENCIA NOMINAL (kW) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 75.0 | 71.0 | 74.0 | 80.0 | 73.5 | 76.0 | 82.0 |
| 输入功率 POTENCIA DE ENTRADA (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIENCIA | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 89.4 | 89.4 | 89.9 | 89.2 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.3 | 90.6 | 89.8 | 90.1 | 90.4 | 89.6 | 89.9 | 90.3 |
| PZA224G | ||||||||||||||||||
| 额定容量 CAPACIDAD NOMINAL | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 93.8 | 97.5 | 103.8 | 98.1 | 102.5 | 110.0 | 101.3 | 106.3 | 113.8 |
| 额定功率 POTENCIA NOMINAL (kW) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.6 | 426. | 72.6 | 75.0 | 78.0 | 83.0 | 78.5 | 82.0 | 88.0 | 81.0 | 85.0 | 91.0 |
| 输入功率 POTENCIA DE ENTRADA (KVA) | ||||||||||||||||||
| 效 率 % EFICIENCIA | 89.8 | 90.2 | 90.4 | 89.7 | 89.7 | 90.3 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.5 | 90.8 | 91.0 | 90.3 | 90.6 | 90.9 | 90.2 | 90.4 | 90.8 |
Nota:
Los generadores han sido diseñados para su uso en una temperatura ambiente máxima de 40 ℃ y una altitud inferior a 1000 m sobre el nivel del mar.
La empresa POWERZOO puede cumplir con otros rangos de voltaje especiales